Wachttijden in werkdagen Functieafdeling
| Toeganstijden | In werkdagen gemiddeld | gemiddeld | |
|---|---|---|---|
| Afdeling | Onderzoek | Gorinchem | Leerdam |
| KNF | EEG | 1 | - |
| KNF | BAEP | 3 | - |
| KNF | VEP | 3 | - |
| KNF | ENG | 6 | - |
| KNF | SSEP | 5 | - |
| KNF | EMG CTS | 4 | - |
| KNF | EMG | 15 | - |
| Hartfunctie | Echo cor | 4 | 8 |
| Hartfunctie | Ergo | 0 | 14 |
| Hartfunctie | Holter | 30 | 15 |
| Hartfunctie | ABP | 22 | 7 |
| Vaatlab | Doppler | onbeschikbaar | - |
| Vaatlab | Duplex | onbeschikbaar | - |
| Longfunctie | Flow | 0 | 3 |
| Longfunctie | Bbox | 0 | - |
| Longfunctie | Histamine | 1 | - |
| Longfunctie | VO2 max | 1 | - |
| Longfunctie | VO2 max met arts | 5 | - |
| Longfunctie | PSG | 43 | - |
| Endoscopie | Gastroscopie | 3 | 1 |
| Endoscopie | Coloscopie | 3 | 1 |
| Endoscopie | Echo/endo long | 7 | - |
| Endoscopie | Endo/echo MDL | 7 | - |
| Endoscopie | Endo/echo chirurg | 39 | - |
Spoedplaatsen via de specialist aanvragen
Actualisatiedatum:
15 mei 2012


