Wachttijd polikliniek per specialisme in weken
| Specialisme | Gorinchem | Leerdam |
|---|---|---|
| Anesthesie/Pijnbestrijding | 4 | 6 |
| Cardiologie | 0 dagen (inloop) | 2 |
| Chirurgie | 0 | 1 |
| Dermatologie | 4 | - |
| Gyneacologie/Verloskunde | 4 | 3 |
| Interne Geneeskunde | 2 | 3 |
| Kaakchirurgie | 3 | 2 |
| KNO-heelkunde | 4 | 4 |
| Kindergeneeskunde | 5 | 6 |
| Longziekten | 4 | 3 |
| MDL-ziekten | 4 | 3 |
| Neurologie | 5 | 4 |
| Oogheelkunde | 7 | 7 |
| Oogheelkunde orthopie | 15 | 8 |
| Orthopedie | 2 | 3 |
| Plastische Chirugie | 2 | 3 |
| Reumatologie | 7 | 6 |
| Revalidatie geneeskunde | 3 | 3 |
| Sportgeneeskunde | 2 | - |
| Urologie | 6 | 5 |
| Pre Operatieve Screening | (inloop) | 2 |
Actualisatiedatum
11 mei 2012


