Wachttijd in weken Radiologie
| Radiologie | Wachttijd in weken |
|---|---|
| CT-scan vraagstelling: niersteen | 1,5 |
| MRI-scan vraagstelling: LWK niet geopereerd | 1,5 |
| MRI-scan vraagstelling: knie | 1,5 |
Actualisatiedatum
10 mei 2012

| Radiologie | Wachttijd in weken |
|---|---|
| CT-scan vraagstelling: niersteen | 1,5 |
| MRI-scan vraagstelling: LWK niet geopereerd | 1,5 |
| MRI-scan vraagstelling: knie | 1,5 |
Actualisatiedatum
10 mei 2012