Purinegehalte van voedingsproducten
Purinerijke voedingsmiddelen verhogen het urinezuurgehalte van het bloed door afbraak van purine tot urinezuur. Dit kan uiteindelijk leiden tot jicht: het neerslaan van urinezuur in gewrichten en/of gewrichtsvloeistoffen. In onderstaand overzicht kunt u zien welke producten u daarom het beste kunt vermijden (bron: Houtman e.a.1996, Emmerson 1996, Thomas 2001* ):
| Zeer hoog purinegehalte: | (meer dan 150 mg purine per 100 gram) |
| Vlees | Orgaanvlees (zoals hart, hersenen, lever, nier en zwezerik); vleesextracten (zoals vleesjus, justabletten of -poeders); kip met vel |
| Vis | Ansjovis, haring, makreel, mosselen, sardines en spiering |
| Groenten | - |
| Dranken | - |
| Overige | Gistrijke producten, zoals marmite®, reformite® en vetamine® |
| Hoog purinegehalte: | (75 - 150 mg purine per 100 gram) |
| Vlees | Bacon, kalfsvlees, kalkoen, schapenvlees, wild (behalve konijn) |
| Vis | Forel, kabeljauw, schelvis, zalm, bokking |
| Groenten | - |
| Dranken | Bier en andere alcoholische dranken, alcoholvrij bier |
| Overige | - |
*Er zijn verschillen in de gegevens van de geraadpleegde bronnen. Purine-inname bij normale voeding: circa 400 mg per dag; bij purine-arme voeding circa 200 mg per dag.